Skybase Tycoon Roblox Wiki & Guide
By Flappy Bit Games · Simulation
141
Playing now
32.1M
Visits
963.8K
Favourites
95%
Like rating
Skybase Tycoon guides
MMORocksFull list
Roblox Skybase Tycoon Pets: Every Pet and Its Cash Multiplier
MMORocksBeginner's guide
Skybase Tycoon Walkthrough: Droppers, Arches and Your First Base
MMORocksHow to
How to Make Money Fast in Roblox Skybase Tycoon (No Robux)
MMORocksCodes
Roblox Skybase Tycoon Codes (October 2026)
MMORocksGame passes
Roblox Skybase Tycoon's 19 Passes Ranked by Value, Zombie to F-35
How Skybase Tycoon works
Step on 'Start Working! FREE' to claim a plot, then build the free Click Dropper and press E at it to drop $30 blocks onto a conveyor. Upgrader arches raise each block's value, and earnings pile up in the black CASH collector until you step on its green pad. Spend cash on $ build pads (droppers, upgraders, house parts like Path, Floor, Wall, Window, Lamp); each purchase unlocks more pads, and Rebirth progress fills as you go.
Skybase Tycoon at a glance
| Game | ✨Skybase Tycoon on Roblox |
|---|---|
| Developer | Flappy Bit Games |
| Released | 8 Aug 2024 |
| Last game update | 7 Jul 2026 |
| Genre | Simulation |
| Playing now | 141 (checked 4 Oct 2026) |
| Codes | Roblox Skybase Tycoon Codes (October 2026) |
| Game passes | 21 passes |
| Badges | 1 badges |
| Checked in-game | 4 Oct 2026 |
Skybase Tycoon Upgrades
| Name | Price |
|---|---|
| +2 Walk Speed | 1 gem |
| 2X Cash | 599 gems |
| Cash 3 | 99 Robux |
| Click Dropper 1 | FREE |
| Dropper | $55,000 |
| Dropper 2 | $250 |
| Dropper 3 | $500 |
| Dropper 4 | $2,500 |
| Floor | $500 |
| Painting | $500 |
| Path | $50 |
| Ultimate Rainbow Dropper | about 399 |
| Ultimate Rainbow Dropper 3 | 399 gems |
| Upgrader 1 | $120 |
| Upgrader 2 | 25 cash |
| Upgrader 2/3 | 25 premium currency |
| Upgrader 3 | $1500 |
| Upgrader 4 | $4,000 |
| Upgrader 5 | $12,900 |
| Window | $950 (one image showed $800) |
Skybase Tycoon Store: Money
| Name | Price |
|---|---|
| 299 R$ | |
| 49 R$ | |
| 199 R$ | |
| 599 R$ | |
| 99 R$ | |
| 24 R$ | |
| 1999 R$ |
Skybase Tycoon Store: Limited
| Name | Price | Rarity | Details |
|---|---|---|---|
| 99 (Robux icon) | Mythical, 99 Robux, limited stock (55 left) | 3x | |
| 199 (Robux icon) | — | 1.5x | |
| — | — | 1.2x | |
| 25 (Robux icon) | Legendary | 1.15x |
Skybase Tycoon Items
| Name | Price |
|---|---|
| Lamp | $1,100 |
| Ultimate Rainbow Dropper | 399 Robux |
| Wall | $2,000 |
Skybase Tycoon Store: Potions
| Name | Price | Details |
|---|---|---|
| 1 for 69 Robux; 3 for 149 Robux | Get ATM cash directly 7min | |
| 1 for 99 Robux; 3 for 149 Robux | Earn double cash 7min |
Skybase Tycoon Pick your pet!
| Name | Price | Details |
|---|---|---|
| — | x1.02 |
Skybase Tycoon Pets
| Name | Price | Details |
|---|---|---|
| — | x1.05 |
Skybase Tycoon game passes
| Game pass | Price | What it does |
|---|---|---|
| Upgrader 2 | 25 Robux | — |
| 25 Robux | — | |
| 49 Robux | — | |
| 49 Robux | — | |
| 99 Robux | — | |
| 149 Robux | — | |
| 199 Robux | — | |
| 199 Robux | — | |
| 199 Robux | — | |
| 249 Robux | — | |
| 299 Robux | — | |
| 299 Robux | — | |
| 399 Robux | — | |
| 399 Robux | — | |
| Ultimate Rainbow Dropper | 399 Robux | — |
| 499 Robux | — | |
| 599 Robux | — | |
| 799 Robux | — | |
| 999 Robux | — | |
| 999 Robux | — | |
| 999 Robux | — |
Skybase Tycoon badges
| Badge | How to get it | Players who have it |
|---|---|---|
| — | 18,174,729 |